| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | Fast IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 450 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega Infinity DCR |
| Suurin päivitystaajuus | 320 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Vasteaika (min.) | 0,5 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pikselitiheys | 163 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 360 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 48 - 3200 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,5 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Kyllä |
| Haze rate | 25% |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 130% |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 110% |
| Adobe RGB -kattavuus | 90% |
| Erillinen H/V-tahdistus | Kyllä |
| Värialue DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Nopea lataus -teknologia | Power Delivery 3.0 |
| Komponentin videosynkronointi | Separate sync |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 10 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Etureuna | Valkoinen |
| Jalkojen väri | Valkoinen |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 65 W |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.4/2.2/2.3 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
| LED-merkkivalot | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 25 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 45 kWh |
| Virrankulutus | 32,5 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 614 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 262 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 526 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,58 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 614 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 75 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 368 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 5,17 kg |
| Pakkauksen leveys | 840 mm |
| Pakkauksen syvyys | 188 mm |
| Pakkauksen korkeus | 478 mm |
| Pakkauksen paino | 10 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI |
| Ei sisällä | PVC/BFR |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Crosshair |
| Matala syöttöviive | Kyllä |
| Varjonhallinta | Kyllä |
| Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
| SoftBlue | Kyllä |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
| Sertifiointi | CB, CE Mark,
TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC
ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| MultiView | : 2 x devices, PIP/PBP mode |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
| Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit | 85% |