INTEL Optane SSD 900P 480GB HH PCIe
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
INTEL Optane SSD 900P 480GB HH PCIe
Tuotekoodi:
SSDPED1D480GAX1
Intel Optane SSD 900P Series - Puolijohdeasema - salattu - 480 GB - 3D Xpoint (Optane) - sisäinen - PCIe-kortti (HHHL) - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - AES 256 bittiä
-
Lukunopeus
2.5GB/s
-
Kirjoitusnopeus
2GB/s
-
Liitäntä
PCI Express 3.0
-
Form Factor
PCI-E
-
Kapasiteetti
480GB
|
Intel SSDPED1D480GAX1. SSD-kapasiteetti: 480 GB, SSD-malli: Half-Height/Half-Length (HH/HL), Komponentti (tuotteelle): PC
Ominaisuudet |
---|
SSD-malli | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
SSD-kapasiteetti | 480 GB |
Käyttöliittymä | PCI Express 3.0 |
Muistityyppi | 3D XPoint |
NVMe |
Yes
|
Komponentti (tuotteelle) | PC |
Laitteistosalaus |
Yes
|
Tietoturva-algoritmit | 256-bit AES |
Random Read (100% alueesta) | 550000 IOPS |
Random write (100% alueesta) | 500000 IOPS |
Peräkkäinen lukunopeus (ATTO) | 2500 MB/s |
Peräkkäinen kirjoitusnopeus (ATTO) | 2000 MB/s |
Lukuviive | 10 us |
Kirjoitusviive | 10 us |
Litografia | 20 nm |
PCI Express CEM -versio | 3.0 |
Enhanced Power Loss Data Protection-tekniikka |
No
|
Korjaamaton Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 1600000 h |
Markkinasegmentti | Mobiili |
SSD ARK ID | 123626 |
Vientisäännöstelyluokitusnumero (ECCN) | 5A992C |
Tavaraluokituksen automaattinen seurantajärjestelmä (CCATS) | G149950 |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus (luku) | 14 W |
Virrankulutus (kirjoitus) | 14 W |
Virrankulutus (lepotila) | 5 W |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 70 °C |
Käytön enimmäislämpötila | 70 °C |
Tärinä käytön aikana | 2,17 G |
Ei tärinää käytön aikana | 3,13 G |
Iskunkestävyys käytön aikana | 50 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 50 G |
Iskunkestävyys toimivana/toimimattomana | 50 G (11ms) |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 230 g |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84717070 |
Muut ominaisuudet |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Virrankulutus, aktiivinen | 14 W |
Levyn kapasiteetti | 480 GB |
Julkaisupäivämäärä | Q4'17 |
Tuotteen lyhyt URL | https://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/optane-ssd-900p-brief.html |
Satunnaiskirjoitus (8GB alue) | 500000 IOPS |
SSD-kestävyysarvo | 8.76 PB Written |
SSD laitteistosalaus | AES 256 bit |
SSD-virrankulutus (aktiivinen) | 14W |
SSD-virrankulutus (lepotila) | 5W |
SSD shock | 50 G (11ms) |
Jatkuva luku | 2500 MB/s |
Jatkuva kirjoitus | 2000 MB/s |
Tila | Launched |
Satunnaisluku (8GB alue) | 550000 IOPS |
Viimeinen mahdollisuus | 63903513 |
Tuoteperhe | Enthusiast SSDs |
Tuotesarja | Intel® Optane™ SSD 900P Series |
Tuotteen koodinimi | Mansion Beach |
Huomioi, että kuva on suuntaa antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Olethan yhteydessä ennen tilausta, mikäli jokin jää epäselväksi.
Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta.