| Tulostustekniikka | Laser |
| Tulostus | Yksittäistulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 61 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,2 s |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
| Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 4,9 s |
| Kopioiden enimmäismäärä | 9999 kopiot |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Kirjankopiointitoiminto | Kyllä |
| Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
| Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Enimmäisskannausalue | 216 x 356 mm |
| Skannerityyppi | Tasoskanneri |
| Skannaustekniikka | CCD |
| Skannaa | Sähköposti, Network folder, USB, TWAIN |
| Skannausnopeus (väri) | 69 ppm |
| Skannausnopeus (musta) | 69 ppm |
| Kuvanpakkausformaatti | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Tuetut tiedostomuodot | PDF, XPS |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Skannausajurit | TWAIN |
| Faksaus | Ei |
| Ajastettu faksin lähetys | Ei |
| Suurin toimintajakso | 300000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 5000 - 30000 sivua kuukaudessa |
| Kaksipuolinen toiminto | Tulosta, Kopiointi |
| Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
| Värikasettien määrä | 1 |
| Sivunkuvauskielet | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Tulostusfontit | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
| Alkuperämaa | Kiina, Vietnam, Meksiko |
| Vaihtopatruunat | HP 147A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (10 500 sivua) W1470A; HP 147X alkuperäinen riittoisa musta LaserJet -värikasetti (25 200 sivua) W1470X; HP 147Y alkuperäinen erittäin riittoisa musta LaserJet -värikasetti (42 000 sivua) W1470Y |
| HP-segmentti | Yritys |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 650 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
| Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 550 arkkia |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 150 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 5 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 3750 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 500 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Hienopaperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Kartonki, Tarrat, Piirtoheitinkalvot, Esipainettu, Raskas paperi, Kevyt paperi, Karkea paperi, Yläotsake |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio, 16K |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
| Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
| Muun materiaalin leveys | 76 - 216 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 356 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 120 g/m² |
| Kirjekuorten syöttäjä | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Muistipaikat | 1 |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 500 GB |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
| Äänenpainetaso (skannaus) | 58 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 7 dB |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | CGD |
| Näytön halkaisija | 20,3 cm (8") |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet, Kosketus |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,1 W |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 740 W |
| Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 740 W |
| Virrankulutus (valmis) | 29 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 3,3 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
| HP Security tools | Identiteetin hallinta: Kerberos-todennus; LDAP-käyttöoikeuden vahvistus; 1000 käyttäjän PIN-koodit; Lisäominaisuutena HP:n ja muiden valmistajien edistyneet todennusratkaisut (kuten kulkutunnisteiden lukijat); verkko: IPsec/palomuuri varmenteella; esijaettu avain; Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -määrityslaajennukselle; 802.1x-todennus (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; sertifikaatit; käyttöoikeusluettelo; tiedot: tallennustilan salaus; salatut PDF-tiedostot ja sähköpostit (käytössä Microsoftin FIPS 140 -vahvistuksen saaneet kryptografiset kirjastot); turvallinen poisto; SSL/TLS (HTTPS); salatut kirjautumistunnukset; laite: turvalukkopaikka; USB-portin käytön esto; Hardware Integration Pocket suojausratkaisuille; Hyökkäysten tunnistus Red Balloon -tietoturvatekniikan avulla: jatkuva laitteensisäinen valvonta hyökkäyksien varalta; SureStart Secure Boot -käynnistys: BIOSin eheyden tarkistus ja itsekorjausominaisuudet; Whitelisting: lataa vain tunnettua ja hyvää koodia (DLL, EXE yms.); tietoturvan hallinta: Yhteensopiva HP JetAdvantage Security Managerin sekä Arcsight- ja Splunk SIEM -ohjelmistoissa käsiteltyjen ja saatavilla olevien Device Security Syslog -viestien kanssa |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194721079978; (ABY) 194721079985; (ACQ) 194721079992; (B13) 194721080004; (B19) 194721080011; (BAZ) 194721080028 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194721079978, 194721079985, 194721079992, 194721080004, 194721080011, 194721080028 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 27 °C |
| Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Ei sisällä | Elohopea |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 150 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 95 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 38 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 0,5 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 11 |
| Tuotteen leveys | 512 mm |
| Tuotteen syvyys | 558 mm |
| Tuotteen korkeus | 640 mm |
| Paino | 33,2 kg |
| Pakkauksen leveys | 700 mm |
| Pakkauksen syvyys | 639 mm |
| Pakkauksen korkeus | 785 mm |
| Pakkauksen paino | 38,8 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 10500 sivua |
| Sisältää johdot | AC |
| Pakkausten määrä per kerros | 2 kpl |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m635-series/model/31570647?sku=7PS97A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4770159_en-US-1.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06505839.pdf |
| Laatikon sisältö | HP LaserJet Enterprise MFP M635h -monitoimilaite; HP:n alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (riittoisuus 10 500 sivua); dokumentaatio (laitteen asennusopas, säännöstiedote); virtajohto. |
| Lavan paino | 247,6 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 3 kpl |
| Tuotteita lavalla | 6 kpl |
| Käyttäjien määrä | 30 käyttäjä (t) |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows Client OS (32/64 bit)-, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android, Mac-, Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15, Discrete PCL6 Printer Driver-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide,
Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd; |
| Prosessorin taajuus | 1,2 GHz |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden takuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuote- ja maakohtaisesti sekä paikallisen lainsäädännön mukaan. Lisätietoja HP:n palkitun asiakaspalvelun ja tuen vaihtoehdoista alueellasi on osoitteessa http://www.hp.com/support. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Mukautetut materiaalikoot | 100-sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550-sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 297 mm; 550-sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75-sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1325 x 756 x 2482 mm |
| Kuormalavan mittasuhteet | 1325,9 x 756,9 x 2481,6 mm (52.2 x 29.8 x 97.7") |
| Kuormalavan paino | 247,6 kg (545.8 lbs) |
| Äänentehotaso (valmius) | Inaudible |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | ES: 0.935 kWh/week; BA: 2.626 kWh/week |
| UNSPSC-koodi | 43212110 |