Hewlett Packard Enterprise IMC Network Traffic Analyzer
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
Hewlett Packard Enterprise IMC Network Traffic Analyzer
-
Tuote
Lisensointi / ohjelmistot
|
Network management solutions for HP ProCurve devices in Windows, HP OpenView and HP-UX environments
| Image legal disclaimer | Product image may differ from actual product |
| What's in the box | License Entitlement, Electronic Delivery |
| Technical notes | Should be a standalone server, and not on the same server as the IMC platform. Also, depending on the scale of management, multiple NTA components can be deployed on separate servers. |
| Warranty | 90 days |
| Browser supported | Microsoft Internet Explorer 6.0 or later; Firefox 3.0 |
| Minimum system requirements | 3.0 GHz Intel® Pentium® III or equivalent; 4 GB RAM; 150 GB; 10/100 MB |
| System requirements, recommended | 3.0 GHz Intel® Xeon® or Intel® Core™2 Duo processor or equivalent; 8 GB RAM; 600 GB; 1000 MB |
Huomioi, että kuva on suuntaa antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Olethan yhteydessä ennen tilausta, mikäli jokin jää epäselväksi.
Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta.