Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 16,3 cm (6.4") |
Näytön erottelutarkkuus | 1080 x 2340 pikseliä |
Näytön muoto | Litteä |
Näytön tyyppi | OLED |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 5 |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
Näytön enimmäiskirkkaus (ulkotila) | 1000 cd/m² |
Pikselitiheys | 401 ppi |
Prosessori |
---|
Suoritinperhe | Samsung Exynos |
Prosessorin ytimet | 8 |
Tallennusväline |
---|
RAM-kapasiteetti | 8 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 1 TB |
Muistikortin paikan tyyppi | Hybridipaikka |
Kamera |
---|
Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
Takakameran sensorikoko | 1/1.56" |
Toisen takakameran sensorikoko | 1/3" |
Kolmannen takakameran tunnistinalue | 1/5" |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Takakameran resoluutio | 6120 x 8160 pikseliä |
Takakameran aukon luku | 1,8 |
Toisen takakameran aukko | 2,2 |
Kolmannen takakameran aukko | 2,4 |
Takakameran pikselikoko | 1 µm |
Toisen takakameran pikselikoko | 1,12 µm |
Kolmannen takakameran pikselikoko | 1,12 µm |
Digitaalinen zoomaus | 10x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran sensorikoko | 1/2.8" |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 32 MP |
Etukameran aukko | 2,2 |
Etukameran pikselikoko | 0,8 µm |
Takakameran salama |
Yes
|
Salama | LED |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 2160 x 3840 pikseliä |
Nopeutus-tila |
Yes
|
Yötila |
Yes
|
Panoraama |
Yes
|
Muotokuvatila |
Yes
|
Makrovalokuvaus |
Yes
|
Verkko |
---|
SIM-kortin kapasiteetti | Hybridi-Dual SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
3G-standardit | UMTS, WCDMA |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-vakio | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi |
Yes
|
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth |
Yes
|
Bluetooth-versio | 5.3 |
Tukee 3G-yhteyksiä | 850,1900,2100 MHz |
Tuettu 4G-kaista | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tuetut 5G-kaistat | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct |
Yes
|
MIMO |
Yes
|
Modulointi | 1024-QAM |
Lähialueen kommunikointi (NFC) |
Yes
|
Liitettävyys |
---|
USB-portti |
Yes
|
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 2.0 |
Suunnittelu |
---|
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | Grafiitti |
Värin nimi | Awesome Graphite |
Suorituskyky |
---|
Pikalataus |
Yes
|
Sormenjälkilukija |
Yes
|
Kasvojentunnistus |
Yes
|
USB On-The-Go-tuki |
Yes
|
Navigointi |
---|
GPS |
Yes
|
GPS (satelliitti) |
Yes
|
GLONASS |
Yes
|
BeiDou |
Yes
|
Galileo |
Yes
|
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) |
Yes
|
Multimedia |
---|
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Tuetut ääniformaatit | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Keski, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Tuetut videomuodot | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 13 |
Sovellusten jakelualusta | Google Play |
Virtuaaliavustaja | Samsung Bixby |
Akku |
---|
Akun kapasiteetti | 5000 mAh |
Anturit |
---|
Lähestymisanturi |
Yes
|
Kiihtyvyysmittari |
Yes
|
Ympäristön valotunnistin |
Yes
|
Gyroskooppi |
Yes
|
Geomagneettinen tunnistin |
Yes
|
Hall-anturi |
Yes
|
Paino ja mitat |
---|
Paino | 202 g |
Tuotteen leveys | 76,7 mm |
Tuotteen syvyys | 8,2 mm |
Tuotteen korkeus | 158,2 mm |
Sertifikaatit |
---|
Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 0,693 W/kg |
Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,338 W/kg |
Tekniset tiedot |
---|
Korjattavuusindeksi | 4.8 |