Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 16,5 cm (6.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 1080 x 2400 pikseliä |
Näytön muoto | Litteä |
Näytön tyyppi | OLED |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 5 |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Vakiokuvasuhde | 20:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Näytön kirkkaus | 420 cd/m² |
Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
Pikselitiheys | 407 ppi |
Prosessori |
---|
Prosessorin taajuus | 2,4 GHz |
Prosessorin ytimet | 8 |
Rinnakkaissuoritin |
Yes
|
Rinnakkaissuorittimen taajuus | 2 GHz |
Tallennusväline |
---|
RAM-kapasiteetti | 6 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
Käyttäjän muisti | 102 GB |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 1 TB |
USB-massamuisti |
Yes
|
Kamera |
---|
Takakameran tyyppi | Nelikamera |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
Neljännen takakameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Takakameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
Takakameran aukon luku | 1,8 |
Toisen takakameran aukko | 2,2 |
Kolmannen takakameran aukko | 2,4 |
Neljännen takakameran aukkoluku | 2,4 |
Digitaalinen zoomaus | 10x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 13 MP |
Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
Etukameran aukko | 2,2 |
Takakameran salama |
Yes
|
Automaattinen tarkennus |
Yes
|
Kasvontunnistus |
Yes
|
Kuvanvakain |
Yes
|
Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
Verkko |
---|
SIM-kortin kapasiteetti | Hybridi-Dual SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
3G-standardit | UMTS |
4G-standardit | LTE |
Wi-Fi |
Yes
|
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth |
Yes
|
Bluetooth-versio | 5.1 |
Bluetooth-profiilit | A2DP |
Tukee 3G-yhteyksiä | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tuettu 4G-kaista | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz |
Tuetut 5G-kaistat | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
3G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 42,2 Mbit/s |
4G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 1200 Mbit/s |
Jakaminen (modeemitila) |
Yes
|
MIMO |
Yes
|
Lähialueen kommunikointi (NFC) |
Yes
|
Tilaus |
---|
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys |
---|
USB-portti |
Yes
|
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 2.0 |
Viestintä |
---|
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) |
Yes
|
MMS |
Yes
|
Sähköposti |
Yes
|
Suunnittelu |
---|
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | Musta |
International Protection (IP)-koodi | IP67 |
Suojaustoiminnot | Vesitiivis |
Kotelon materiaali | Polykarbonaatti (PC) |
Suorituskyky |
---|
Pikalataus |
Yes
|
Sormenjälkilukija |
Yes
|
Kasvojentunnistus |
Yes
|
Navigointi |
---|
GPS |
Yes
|
GPS (satelliitti) |
Yes
|
Multimedia |
---|
Kaiuttimet | Stereo |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 12 |
Käyttöjärjestelmän haarukka | One UI 4.1 |
Akku |
---|
Akun kapasiteetti | 5000 mAh |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akun jännite | 3,88 V |
Akun latausaika | 1,8 h |
Akun paino | 63,5 g |
Irrotettava akku |
No
|
Anturit |
---|
Kiihtyvyysmittari |
Yes
|
Gyroskooppi |
Yes
|
Geomagneettinen tunnistin |
Yes
|
Hall-anturi |
Yes
|
Paino ja mitat |
---|
Paino | 186 g |
Tuotteen leveys | 74 mm |
Tuotteen syvyys | 8,1 mm |
Tuotteen korkeus | 159,7 mm |
Sertifikaatit |
---|
Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 0,574 W/kg |
Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,59 W/kg |
Raajojen SAR (EU) | 3,23 W/kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Pika-aloitusopas |
Yes
|
Takuukortti |
Yes
|
Sisältää johdot | USB Type-C |
SIM-kortin poistotyökalu |
Yes
|
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85171300 |
Muut ominaisuudet |
---|
Kosketusnäyttö |
Yes
|
Tekniset tiedot |
---|
Korjattavuusindeksi | 8.2 |