Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 16,8 cm (6.6") |
Näytön erottelutarkkuus | 2408 x 1080 pikseliä |
Näytön muoto | Litteä |
Paneelin tyyppi | PLS |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 5 |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Vakiokuvasuhde | 20:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Näytön kirkkaus | 480 cd/m² |
Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
Pikselitiheys | 401 ppi |
Pyöristetyt näytön kulmat |
Yes
|
Prosessori |
---|
Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
Prosessorimalli | 695 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 2,2 GHz |
Prosessorin taajuus | 1,8 GHz |
Tallennusväline |
---|
RAM-kapasiteetti | 4 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 64 GB |
Käyttäjän muisti | 45,5 GB |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 1 TB |
Muistikortin paikan tyyppi | Hybridipaikka |
Kamera |
---|
Takakameran tyyppi | Nelikamera |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
Neljännen takakameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
Takakameran aukon luku | 1,8 |
Toisen takakameran aukko | 2,2 |
Kolmannen takakameran aukko | 2,4 |
Neljännen takakameran aukkoluku | 2,4 |
Digitaalinen zoomaus | 10x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
Etukameran aukko | 2,2 |
Takakameran salama |
Yes
|
Salama | LED |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 1920 x 1080 pikseliä |
Suurin kuvataajuus | 120 fps |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Videotallennustilat | 720p, 1080p |
Automaattinen tarkennus |
Yes
|
Kuvanvakain |
Yes
|
Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
Yötila |
Yes
|
Panoraama |
Yes
|
Verkko |
---|
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
3G-standardit | UMTS |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi |
Yes
|
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth |
Yes
|
Bluetooth-versio | 5.1 |
Bluetooth-profiilit | A2DP |
Tukee 3G-yhteyksiä | 850,900,1900,2100 MHz |
Tuettu 4G-kaista | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tuetut 5G-kaistat | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct |
Yes
|
Lähialueen kommunikointi (NFC) |
Yes
|
Tilaus |
---|
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys |
---|
USB-portti |
Yes
|
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 2.0 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Viestintä |
---|
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) |
Yes
|
MMS |
Yes
|
Sähköposti |
Yes
|
Suunnittelu |
---|
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | musta |
Kotelon materiaali | Polykarbonaatti (PC) |
Suorituskyky |
---|
Videopuhelu |
Yes
|
Näytönohjain | Adreno 619 |
Sormenjälkilukija |
Yes
|
Kaiutinpuhelin |
Yes
|
Värinähälytys |
Yes
|
Navigointi |
---|
GPS |
Yes
|
GPS (satelliitti) |
Yes
|
GLONASS |
Yes
|
BeiDou |
Yes
|
Galileo |
Yes
|
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) |
Yes
|
Multimedia |
---|
Tuetut ääniformaatit | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Keski, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Tuetut videomuodot | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 12 |
Käyttöjärjestelmän haarukka | One UI 4.1 |
Akku |
---|
Akun kapasiteetti | 5000 mAh |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Irrotettava akku |
No
|
Puheaika (4G) | 44 h |
Selausaika (Wi-Fi) | 23 h |
Selausaika (4G) | 22 h |
Musiikin toistoaika | 157 h |
Jatkuva videon toistoaika | 24 h |
Anturit |
---|
Lähestymisanturi |
Yes
|
Kiihtyvyysmittari |
Yes
|
Ympäristön valotunnistin |
Yes
|
Gyroskooppi |
Yes
|
Geomagneettinen tunnistin |
Yes
|
Paino ja mitat |
---|
Paino | 197 g |
Tuotteen leveys | 76,9 mm |
Tuotteen syvyys | 8,4 mm |
Tuotteen korkeus | 165,4 mm |
Sertifikaatit |
---|
Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,492 W/kg |
Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,251 W/kg |
Raajojen SAR (EU) | 2,84 W/kg |
Tekniset tiedot |
---|
Korjattavuusindeksi | 8.1 |