Monitors

LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)
LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)

LENOVO P27Q-40 27IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MS IPS 120HZ DAISY CHAIN KVM/EKVM USB-C (15W) FACTORY CALIBRATED PANEL EPEAT GOLD TCO10 (64A7GAT6EU)

  • Size: 27"
  • Resolution: 2560 x 1440
  • HD: Quad HD
  • DP: 2
  • HDMI: 1
  • Touchscreen: No
  • Speakers: No
  • Screen Shape: Flat
  • Height adjustment: Yes
  • Swivelling: Yes
  • Pivot: Yes
  • Refresh rate: 120Hz
  • Sustainability: ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
  • Warranty: LENOVO 36KK
Description

Lenovo ThinkVision P27Q-40 Monitor. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LED, Response time: 6 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black

Please note that the product image is for illustration purposes only and the actual product may differ in appearance from the product image (e.g. computers might not include a display, even if there is one in the product image). If you have any questions, please contact us before making an order.

Technical information is provided by a third party. We do not guarantee or assume responsibility for the accuracy or reliability of the information.