Monitors

LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)
LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)

LENOVO ThinkVision P27u-20 27IN (3840 x 2160) 4K UHD 16:9 WVA 400cd/m IN (62CBRAT6EU)

  • Size: 27"
  • Resolution: 3840 x 2160
  • HD: 4K Ultra HD
  • USB-C: 1
  • DVI: 0
  • DP: 1
  • HDMI: 2
  • Touchscreen: No
  • Speakers: Yes
  • Screen Shape: Flat
  • Height adjustment: Yes
  • Swivelling: Yes
  • Pivot: Yes
  • Usage: Työpöytänäyttö
  • Refresh rate: 60Hz
  • Sustainability: TCO
  • Warranty: LENOVO 36KK
Description

Lenovo ThinkVision P27u-20 Monitor. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 3840 x 2160 pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technology: LED, Response time: 6 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). Built-in USB hub, USB hub version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black

Please note that the product image is for illustration purposes only and the actual product may differ in appearance from the product image (e.g. computers might not include a display, even if there is one in the product image). If you have any questions, please contact us before making an order.

Technical information is provided by a third party. We do not guarantee or assume responsibility for the accuracy or reliability of the information.