You have to log in to shop/see prices.
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)
APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565)

APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13


EU vendors In stock (Delivery time 5-14 days)
SKU: AP9565
TYPE:
PDU
Warranty:
APC 2Y

Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (12)C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.

Design
PDU types
Basic
Type
Single-phase
Rack capacity
0U/1U
Mounting
Horizontal/Vertical
Product colour
Black
Ports & interfaces
AC outlets quantity
12 AC outlet(s)
Power plug
C20 coupler
AC outlet types
C13 coupler
Input connection type
IEC-320 C20
Output connections
(12) IEC 320 C13
Features
Cable length
2.5 m
Power
Load capacity
3680 VA
Maximum input current per phase
16 A
Maximum power
3680 W
Certificates
Certification
cUL Listed,CE,CSA,GOST,Queensland Australia,UL 60950,UL Listed,VDE
Operational conditions
Operating temperature (T-T)
0 - 45 °C
Storage temperature (T-T)
-25 - 65 °C
Operating relative humidity (H-H)
0 - 95%
Storage relative humidity (H-H)
0 - 95%
Weight & dimensions
Width
447 mm
Depth
57.2 mm
Height
44.5 mm
Weight
2.05 kg
Packaging data
Package weight
3.64 kg
Package width
464 mm
Package depth
229 mm
Package height
70 mm
Logistics data
Total carbon footprint (kg of CO2e)
55.19
ACCESSORIES AND PERIPHERALS / UPS
Please note that the product image is for illustration purposes only and the actual product may differ in appearance from the product image (e.g. computers might not include a display, even if there is one in the product image). If you have any questions, please contact us before making an order.

Technical information is provided by a third party. We do not guarantee or assume responsibility for the accuracy or reliability of the information.