Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Xeon® Gold |
Prosessorisukupolvi | Intel Xeon Scalable 1st Gen |
Prosessorimalli | 5115 |
Prosessorin perustaajuus | 2,4 GHz |
Prosessorin ytimet | 10 |
Prosessorin kanta | LGA 3647 (Socket P) |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Laatikko | Ei |
Jäähdytin sisältyy | Ei |
Komponentti (tuotteelle) | Palvelin/työasema |
Prosessorin säikeet | 20 |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Suorittimen boost-taajuus | 3,2 GHz |
Prosessorin välimuisti | 13,75 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Kellotus | H0 |
Prosessorin koodinimi | Skylake |
Prosessorin ydin | SR3GB |
ARK ID -prosessori | 120484 |
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 768 GB |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 2666 MHz |
Muistikanavat | Hexa-kanava |
ECC | Kyllä |
Sisäinen näytönohjain | Ei |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Markkinasegmentti | Palvelin |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 48 |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
Tuetut ohjepaketit | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Skaalautuvuus | 4S |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
PCI Express CEM -versio | 3.0 |
Vientisäännöstelyluokitusnumero (ECCN) | 5A992C |
Tavaraluokituksen automaattinen seurantajärjestelmä (CCATS) | G077159 |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
Intel® Turbo Boost -teknologia | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
Intel® Speed Shift -teknologia | Kyllä |
Intel® Transactional Synchronization Extensions -teknologia | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® TSX-NI-versio | 1,00 |
Conflict Free -prosessori | Kyllä |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ei |
Intel® Optane™ muistivalmis | Ei |
AVX-512 sulautettu kerto- ja lisäysyksiköt (FMA) | 1 |
Intel® äänenhallintalaite (VMD) | Kyllä |
Intel® Run Sure Technology | Kyllä |
Mode-based Execute Control (MBE) | Kyllä |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Kyllä |
Tcase | 76 °C |
Suorittimen välimuisti | 14080 KB |
Tuotetyyppi | Processor |
Tuetut muistityypit | DDR4-SDRAM |
Julkaisupäivämäärä | Q3'17 |
Tila | Launched |
Enimmäismuisti | 768 GB |
Prosessorin tuotenimi | Intel Xeon Gold
Intel Xeon Gold Processor |
Viimeinen mahdollisuus | 63903513 |
Tuoteperhe | Intel Xeon Processors |
Intel® Speed Shift -tekniikkaversio | 1,00 |
Intel® Run Sure Technology -versio | 1,00 |
Intel® Volume Management Device (VMD) -versio | 1,00 |
Muistin nopeus (maks.) | 2400 MHz |
Mode-based Execute Control (MBE) -versio | 1,00 |
UPI-linkkien lukumäärä | 2 |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8542310001 |
Prosessorin pakkauskoko | 76mm x 56.5mm |
Sisäinen enimmäismuisti | 768 GB |
Sisäinen enimmäismuisti | 786432 MB |