Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 80 cm (31.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö |
No
|
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | Egde LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 400 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Häikäisemätön näyttö |
Yes
|
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,18 x 0,18 mm |
Pikselitiheys | 140 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 135 kHz |
Skannausalue (pysty) | 29 - 60 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 69,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 39,2 cm |
Pinnan kovuus | 3H |
Värin syvyys | 10 bittiä |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
Näytön bezel-tekniikka | Micro-Edge |
Värialue DCI-P3 | 98% |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC |
No
|
AMD FreeSync |
No
|
Välkkymätön teknologia |
Yes
|
Matala sinivalo -teknologia |
Yes
|
HP-segmentti | Yritys |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet |
No
|
Sisäänrakennettu kamera |
No
|
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta, Hopea |
Irrotettava tuki |
Yes
|
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus |
Yes
|
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 2 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
Yes
|
USB Power Delivery |
Yes
|
USB Power Delivery asti | 100 W |
HDMI |
Yes
|
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 1 |
Kuulokeliitäntä |
No
|
Verkko |
---|
Ethernet LAN |
Yes
|
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys |
Yes
|
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka |
Yes
|
Korkeudensäätö |
Yes
|
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto |
Yes
|
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys |
Yes
|
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö |
Yes
|
On Screen Display (OSD) |
Yes
|
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Japani, Portugali, Venäjä |
OSD-kielten lukumäärä | 11 |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 33 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 45 kWh |
Virrankulutus | 35 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 180 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1305251 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 713,5 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 217 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 604,9 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 9 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 713,5 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 47 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 415,9 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 816 mm |
Pakkauksen syvyys | 185 mm |
Pakkauksen korkeus | 504 mm |
Pakkauksen paino | 13,7 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 190 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 126 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 3 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 4 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 63 |
Muut ominaisuudet |
---|
Käyttöönottovuosi | 2022 |
Paino | 9 kg |
Tuotteen korkeus | 415,9 mm |
Tuotteen leveys | 713,5 mm |
Tuotteen syvyys | 47 mm |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Erityisominaisuudet |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188669341 |