Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 61 cm (24") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö |
No
|
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 0,27 x 0,27 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 80 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 60 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 61 cm |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC |
No
|
AMD FreeSync |
No
|
Multimedia |
---|
Sisäänrakennettu kamera |
Yes
|
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Hopea |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus |
Yes
|
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
DVI-portti |
No
|
HDMI |
Yes
|
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä |
No
|
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys |
Yes
|
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka |
Yes
|
Korkeudensäätö |
Yes
|
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto |
Yes
|
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys |
Yes
|
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö |
Yes
|
Kallistuskulma | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) |
Yes
|
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Japani, Portugali |
OSD-kielten lukumäärä | 10 |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 28 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 28 kWh |
Virrankulutus | 32 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 160 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 531,7 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 195 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 521,4 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,3 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 531,7 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 38,5 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 342,9 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 625 mm |
Pakkauksen syvyys | 415 mm |
Pakkauksen korkeus | 142 mm |
Pakkauksen paino | 8,1 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 395356 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet |
---|
Paino | 5,3 kg |
Tuotteen korkeus | 342,9 mm |
Tuotteen leveys | 531,7 mm |
Tuotteen syvyys | 38,5 mm |