Ominaisuudet |
---|
Väri |
Yes
|
Suurin toimintajakso | 500 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 100 - 300 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 2 |
Kaksipuolinen tulostus |
Yes
|
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
HP-segmentti | PK-yritys |
Tulostus |
---|
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 10 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 19 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 7 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 12 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 14 s |
Reunaton tulostus |
Yes
|
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 50 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 50 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
Suurin syöttökapasiteetti | 50 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Valokuvapaperi, Paksu paperi, Kiiltävä paperi, Tavallinen paperi, Mattapaperi, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | L, 2L |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 13x18 |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 101 mm |
Muun materiaalin pituus | 216 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 300 g/m² |
Liitettävyys |
---|
USB-portti |
Yes
|
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
PictBridge |
No
|
Vakioliitännät | USB 2.0, Langaton LAN |
Verkko |
---|
Ethernet LAN |
No
|
Wi-Fi |
Yes
|
Mobiiliprinttaus-tekniikat | HP ePrint |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 128 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 128 MB |
Muistityyppi | DDR3 |
Integroitu kortinlukija |
No
|
Sisäänrakennettu prosessori |
Yes
|
Prosessorin taajuus | 525 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 5,4 dB |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Tuotteen väri | Musta |
Sisäänrakennettu näyttö |
Yes
|
Värinäyttö |
No
|
Näytön halkaisija | 5,08 cm (2") |
Ohjaustyyppi | Painikkeet |
Alkuperämaa | Thaimaa |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 15 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,17 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 3,9 W |
AC-syöttöjännite | 200 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (32-bit only), Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); Linux |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 90% |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen mukainen |
Yes
|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 364 mm |
Tuotteen syvyys | 186 mm |
Tuotteen korkeus | 69 mm |
Paino | 2,1 kg |
Lavan mitat (L x S x K) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 495 mm |
Pakkauksen syvyys | 119 mm |
Pakkauksen korkeus | 243 mm |
Pakkauksen paino | 3,6 kg |
Tekniset tiedot |
---|
Pakkausten määrä per kerros | 20 kpl |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
Lavan paino | 741 g |
Kerrosten lukumäärä per lava | 10 kpl |
Tuotteita lavalla | 200 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
Käyttäjien määrä | 3 käyttäjä (t) |