Tulostus |
---|
Väri |
No
|
Tulostustekniikka | Laser |
Kaksipuolinen tulostus |
Yes
|
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 4800 x 600 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 4800 x 600 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 43 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 34 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,8 s |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 5 mm |
Turvallinen tulostus |
Yes
|
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 100000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 1500 - 6000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Värikasettien määrä | 2 |
Sivunkuvauskielet | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS |
Tulostusfontit | Scalable, TrueType |
Tulostusfonttien lukumäärä | 84 |
Alkuperämaa | Brasilia, Filippiinit |
HP-segmentti | Yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 550 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 550 arkkia |
Monitoimilokero |
Yes
|
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
Suurin syöttökapasiteetti | 1200 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 250 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Piirtoheitinkalvot, Yläotsake, Raskas paperi, Kartonki, Karkea paperi, Tarrat, Paksu paperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio, 16K |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Kirjekuorien koot | B5, C5, DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 200 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0 |
Suoratulostus |
Yes
|
USB-portti |
Yes
|
Verkko |
---|
Wi-Fi |
No
|
Ethernet LAN |
Yes
|
Verkkovalmius |
Yes
|
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
Tietoturva-algoritmit | SNMPv2, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3 |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 256 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 256 MB |
Sisäänrakennettu prosessori |
Yes
|
Prosessorin taajuus | 1500 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,8 dB |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Sisäänrakennettu näyttö |
Yes
|
Näyttö | LCD |
Rivien lukumäärän näyttö | 2 linjat |
Ohjaustyyppi | Painikkeet |
Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 660 W |
Virrankulutus (valmis) | 6,1 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 6,1 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,1 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,562 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 200 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 30 - 70% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen mukainen |
Yes
|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT®-luokiteltu |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 418 mm |
Tuotteen syvyys | 376 mm |
Tuotteen korkeus | 289 mm |
Paino | 11,6 kg |
Lavan mitat (L x S x K) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 497 mm |
Pakkauksen syvyys | 398 mm |
Pakkauksen korkeus | 466 mm |
Pakkauksen paino | 14,5 kg |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
Lavan paino | 456,7 g |
Kerrosten lukumäärä per lava | 5 kpl |
Tuotteita lavalla | 30 kpl |
Tekniset tiedot |
---|
Pakkausten määrä per kerros | 6 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Compatible OS ( see the OS manufacturer, such as microsoft.com) |
Tulostus | Colour printing |