Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö |
No
|
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 80 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 60 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 72% |
3D |
No
|
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC |
No
|
AMD FreeSync |
No
|
HP-segmentti | Yritys |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet |
Yes
|
Sisäänrakennettu kamera |
Yes
|
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 4 W |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta, Hopea |
Alkuperämaa | Kiina |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus |
Yes
|
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti |
No
|
HDMI |
Yes
|
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä |
Yes
|
HDCP |
Yes
|
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys |
Yes
|
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka |
Yes
|
Korkeudensäätö |
Yes
|
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto |
Yes
|
Pivot-kulma | 0 - 90° |
Kääntyvyys |
Yes
|
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Kallistuskulma | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) |
Yes
|
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Japani, Portugali |
OSD-kielten lukumäärä | 10 |
Plug & Play -yhteensopiva |
Yes
|
Korkeussäätö |
Yes
|
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 18 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 18 kWh |
Virrankulutus | 30 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 45 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Kokonaisenergiankulutus | 26 kWh |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, VGA |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 538,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 214 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 513,7 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,6 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 538,8 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 46,3 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 347,2 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,9 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 538,8 mm |
Pakkauksen syvyys | 214 mm |
Pakkauksen korkeus | 513,7 mm |
Pakkauksen paino | 9,3 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Kevyt asiakaspääte |
---|
Thin client asennettu |
No
|
Muut ominaisuudet |
---|
Näyttö | LED |
On/off-kytkin |
Yes
|
Integroitu TV-viritin |
No
|
Paino | 6,6 kg |
Tuotteen korkeus | 347,2 mm |
Tuotteen leveys | 538,8 mm |
Tuotteen syvyys | 46,3 mm |
Energiatehokkuusluokka (vanha) | A+ |