Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 61 cm (24") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö |
No
|
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1920 |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,275 x 0,275 mm |
Pikselitiheys | 92 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Kuvakoko, viisto | 60,5 cm |
DDC/CI |
Yes
|
Värikirjo | 82% |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC |
No
|
AMD FreeSync |
No
|
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet |
No
|
Sisäänrakennettu kamera |
No
|
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Sertifiointi | TCO, EDID |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus |
Yes
|
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti |
No
|
HDMI |
Yes
|
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä |
No
|
AC-sisään |
Yes
|
Mobile High-Definition Link (MHL) |
Yes
|
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys |
Yes
|
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka |
Yes
|
Korkeudensäätö |
Yes
|
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto |
Yes
|
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys |
Yes
|
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) |
Yes
|
Plug & Play -yhteensopiva |
Yes
|
Korkeussäätö |
Yes
|
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
Virrankulutus | 13,9 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
Tehonkulutus (maks.) | 42 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 17 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Syöttöjännite | 1.5 A |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy |
Yes
|
Sisältää johdot | AC, DisplayPort |
Käyttöopas |
Yes
|
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 537,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 166 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 486,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 4,93 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 537,8 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 42,8 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 322,2 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,26 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 5,38 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 5,38 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,03 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 165 mm |
Pakkauksen syvyys | 618 mm |
Pakkauksen korkeus | 393,9 mm |
Pakkauksen paino | 7,1 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Erityisominaisuudet |
---|
Dell Display Manager (DDM) -yhteensopivuus |
Yes
|
Muut ominaisuudet |
---|
On/off-kytkin |
Yes
|