Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Hybridi (2-in-1) |
Tuotteen väri | Musta |
Kotelo | Muunneltava (kansio) |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 33,8 cm (13.3") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö |
Yes
|
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo |
Yes
|
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön kirkkaus | 255 cd/m² |
Pikselitiheys | 166 ppi |
Kaksoisnäyttö |
No
|
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 800:1 |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Core™ i7 |
Prosessorisukupolvi | 8. sukupolven Intel® Core™ i7 |
Prosessorimalli | i7-8665U |
Prosessorin taajuus | 1,9 GHz |
Suorittimen boost-taajuus | 4,8 GHz |
Prosessorin ytimet | 4 |
Prosessorin säikeet | 8 |
Järjestelmän väylänopeus | 4 GT/s |
Prosessorin välimuisti | 8 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Prosessorin kanta | BGA 1528 |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Prosessorin koodinimi | Whiskey Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Muunneltava TDP-up -taajuus | 2,1 GHz |
Muunneltava TDP-up | 25 W |
Muunneltava TDP-down | 10 W |
Muunneltava TDP-down -taajuus | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 16 |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
PCI Express kokoonpanot | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muisti | SO-DIMM |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 32 GB |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija |
Yes
|
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain |
Yes
|
Erillinen grafiikka-adapteri |
No
|
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics 620 |
Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 300 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen dynaaminen taajuus (maks.) | 1150 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäismuisti | 32 GB |
Sisäisen näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisäisen näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.5 |
Sisäisen näytönohjaimen tunnus | 0x3EA0 |
Ääni |
---|
Audiosiru | Realtek ALC3254 |
Audiojärjestelmä | MaxxAudio Pro |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimien valmistaja | Waves |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni |
Yes
|
Kamera |
---|
Etukamera |
Yes
|
Etukameran resoluutio | 1280 x 720 pikseliä |
Etukameran signaalin formaatti | 720p |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Videon sieppausnopeus | 30 fps |
Verkko |
---|
Bluetooth |
Yes
|
Wi-Fi |
Yes
|
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Ethernet LAN |
No
|
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4b |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti |
Yes
|
Latausportin tyyppi | DC-tulo jakkiliitin |
SmartCard-paikka |
Yes
|
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
Yes
|
USB Power Delivery |
Yes
|
USB PowerShare |
Yes
|
PowerShare-tuettujen USB-porttien lukumäärä | 1 |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Numeronäppäimistö |
No
|
Taustavalaistu näppäimistö |
Yes
|
Windows-näppäimet |
Yes
|
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Monikielinen |
Kokeiluohjelmisto | Microsoft Office |
Suorittimen erityispiirteet |
---|
Intel® My WiFi -teknologia (Intel® MWT) |
Yes
|
Intel® Smart Response -teknologia |
Yes
|
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) |
Yes
|
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) |
Yes
|
Intel® Turbo Boost -teknologia | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
Yes
|
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) |
Yes
|
Intel® Clear Video Technology |
Yes
|
Intel® Quick Sync Video -teknologia |
Yes
|
Intel® Flex Memory Access |
Yes
|
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) |
Yes
|
Intel® Trusted Execution -teknologia |
Yes
|
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) |
Yes
|
Intel® Secure Key |
Yes
|
Intel® TSX-NI |
Yes
|
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) |
Yes
|
Intel® OS Guard |
Yes
|
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) |
Yes
|
Intel® 64 |
Yes
|
Execute Disable Bit |
Yes
|
Joutotilat |
Yes
|
Thermal Monitoring -teknologia |
Yes
|
Prosessorin pakkauskoko | 46x24 mm |
Tuetut ohjepaketit | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot |
No
|
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
Yes
|
Intel® Virtualization Technology (VT-x) |
Yes
|
ARK ID -prosessori | 193563 |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 4 |
Akun kapasiteetti | 60 Wh |
Akun jännite | 7,6 V |
Akun paino | 270 g |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-adapterin antovirta | 3,34 A |
AC-adapterin lähtöjännite | 19.5 V |
Suojaus |
---|
Kaapelilukkopaikka |
Yes
|
Salasanasuojaus |
Yes
|
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 10668 m |
Iskunkestävyys käytön aikana | 140 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,42 kg |
Tuotteen leveys | 305,7 mm |
Tuotteen syvyys | 207,5 mm |
Korkeus (etuosa) | 1,69 cm |
Korkeus (takaosa) | 1,93 cm |
Pakkauksen sisältö |
---|
Käyttöopas |
Yes
|
Virtajohto mukana |
Yes
|
Muut ominaisuudet |
---|
Virtalähde mukana |
Yes
|
Sisäinen enimmäismuisti (64-bittinen) | 32 GB |