Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus |
Yes
|
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto/Manual |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 16 ppm |
Lämpenemisaika | 9 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 8,5 s |
N-in-1 tulostustoiminto |
Yes
|
Ohita tyhjä sivu -toiminto |
Yes
|
Monisivutulostus | 2,4,6,9,16,25 |
Viivakooditulostus |
Yes
|
Vihkotulostustoiminto |
Yes
|
Julistetulostustoiminto |
Yes
|
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 34 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 10 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto |
Yes
|
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2,4 |
Henkilökortin kopiointitoiminto |
Yes
|
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
Skannerityyppi | ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Sähköposti, FTP, Tiedosto, Kuva, OCR |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | SANE,TWAIN |
Faksi |
---|
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 15000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 0 - 2000 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 1 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Tulostusfonttien lukumäärä | 94 |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 120 arkkia |
Monitoimilokero |
Yes
|
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 1 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) |
Yes
|
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 230 g/m² |
Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g) | 60 - 105 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0 |
USB-portti |
Yes
|
Verkko |
---|
Wi-Fi |
No
|
Ethernet LAN |
Yes
|
Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
Tietoturva-algoritmit | APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP,client SNTP |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP |
IP-osoitteen suodatus |
Yes
|
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 128 MB |
Integroitu kortinlukija |
No
|
Sisäänrakennettu prosessori |
Yes
|
Prosessorin taajuus | 600 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
Äänenpainetaso (hiljainen tila) | 44 dB |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 30 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö |
Yes
|
Näyttö | LCD |
Rivien lukumäärän näyttö | 2 linjat |
Merkkejä näytössä | 16 |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 440 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 6,2 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,6 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,03 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,348 kWh/viikko |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 410 mm |
Tuotteen syvyys | 398,5 mm |
Tuotteen korkeus | 318,5 mm |
Paino | 11,6 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 580 mm |
Pakkauksen syvyys | 517 mm |
Pakkauksen korkeus | 434 mm |
Pakkauksen paino | 14,4 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Ajurit mukana |
Yes
|